Pompe MH De Epuizment De Înălțime Mare (22-45 KW) MH (22-45 KW)
Aplicație
Minerit și șantiere industriale
Șantiere de construcții
Epuizment de adâncime și înălțime mare
Drenajul apei contaminate
Pompare generală
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 372 m3/h
Înălțime de pompare: până la 90 metri
Putere: 22kW până la 45kW
Tensiune de alimentare: Trifazică 400V±10%, 50Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Lungimea cablului: 20m
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: 30m

Interval de Funcționare

Model (50Hz) | Outlet | Motor power | Rated current | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max Head | Impeller Passage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | HP | A | m3 /h | m3 /min | m | m3 /h | m3 /min | m | mm | |
100 | 22 | 30 | 41.5 | 66 | 1.1 | 60 | 130 | 2.17 | 68 | 6 | |
100 | 30 | 40 | 54 | 72 | 1.2 | 70 | 170 | 2.83 | 78 | 6 | |
150 | 22 | 30 | 41.5 | 120 | 2.0 | 37 | 200 | 3.33 | 50 | 15 | |
150 | 30 | 40 | 54 | 140 | 2.33 | 45 | 220 | 3.67 | 58 | 15 | |
150 | 37 | 50 | 66 | 60 | 1.0 | 80 | 220 | 3.67 | 83 | 6 | |
150 | 45 | 60 | 80 | 84 | 1.4 | 80 | 220 | 3.67 | 90 | 6 | |
200 | 37 | 50 | 66 | 216 | 3.6 | 35 | 330 | 5.5 | 48 | 20 | |
200 | 45 | 60 | 80 | 270 | 4.5 | 35 | 372 | 6.2 | 53 | 20 |
Material de Construcție

Model (50HZ) | A | B | C | n-∅d | D | H | H1 | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm |
100MH22 | 100 | 180 | 220 | 8-∅17.5 | 420 | 1374 | 1072 | 240 | 370 | 410 | 620x740x1540 |
100MH30 | 100 | 180 | 220 | 8-∅17.5 | 420 | 1374 | 1072 | 240 | 375 | 415 | 620x740x1540 |
150MH22 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 420 | 1434 | 1082 | 250 | 385 | 425 | 620x740x1600 |
150MH30 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 420 | 1434 | 1082 | 250 | 390 | 430 | 620x740x1600 |
150MH37 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 530 | 1424 | 1072 | 180 | 570 | 615 | 680x740x1650 |
150MH45 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 530 | 1424 | 1072 | 180 | 575 | 620 | 680x740x1650 |
200MH37 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 530 | 1474 | 1072 | 180 | 575 | 625 | 680x740x1700 |
200MH45 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 530 | 1474 | 1072 | 180 | 580 | 630 | 680x740x1700 |
Dimensiuni și Greutate

Model (50HZ) | d | A | A1 | В | В1 | D | H | H1 | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm |
80TTZ2.2 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 685 | 625 | 230 | 92 | 99 | 765x405x495 |
80TTZ3.7 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |
100TTZ3.7 | 100 | 469 | 408 | 392 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |