Pompe TBDE Automate Submersibile Cu Agitator TBDE
Aplicație
Șantiere de construcții
Mine și cariere,
Carierele de nisip și rezervoarele de sedimentare de la stațiile de epurare a apelor reziduale
Transferul de noroi bentonitic și sedimente nisipoase
Transferul de apă cu noroi și nisip
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 90 m3/h
Înălțime de pompare: până la 30 metri
Putere: 1,5kW până la 3,7kW
Alimentare: trifazică 400V±10%, 50Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Lungimea cablului: 8m
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: 25m

Interval de Funcționare

Model (50HZ) | Outlet | Motor power | Rated current (400V) | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max Head | Impeller Passage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kW | HP | A | m3 /h | m3 /min | m | m3 /h | m3 /min | m | mm |
50TBDE1.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 30 | 0.50 | 20 | 10 |
50TBDE2.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 0.3 | 19 | 30 | 0.50 | 25 | 10 |
80TBDE3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 0.5 | 20 | 60 | 1.0 | 30 | 10 |
100TBDE3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11 | 90 | 1.50 | 18 | 10 |
Material de Construcție

Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01 | Hose coupling | Cast iron |
02 | Handle | Rubber + steel |
05 | Upper cover | Cast iron |
06 | Upper support | Cast iron |
11 | Motor body | Cast iron |
13 | Pump body | Cast iron |
14a | Impeller | High chrome alloy |
14b | Agitator | High chrome alloy |
16 | Inlet plate | Ductile iron |
25 | Strainer | Steel |
27 | Stator |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Carbon-Sic (< 2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic (3.7kW) |
47 | Cable | |
35 | Oil seal | |
86 | AC Contactor | |
86a | Water level sensor | |
88 | Controller block |
Dimensiuni și Greutate

Model (50HZ) | d | A | A1 | В | D | H | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm |
50TBDE1.5 | 50 | 235 | 173 | 629 | 216 | 594 | 135 | 43 | 47 | 680x265x265 |
50TBDE2.2 | 50 | 235 | 173 | 629 | 216 | 594 | 135 | 46 | 50 | 680x265x265 |
80TBDE3.7 | 80 | 283 | 208 | 714 | 252 | 720 | 165 | 72 | 77 | 770x320x295 |
100TBDE3.7 | 100 | 283 | 208 | 739 | 252 | 720 | 165 | 73 | 78 | 770x320x295 |