Pompe TS De Drenaj Din Oțel Inoxidabil TS
Aplicație
Șantiere industriale
Mine și cariere
Drenaj și apă contaminată
Stații de epurare a apelor reziduale
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 150 m 3/h
Înălțime: până la 50 m
Putere: 1,5 kW până la 11kW
Alimentare cu energie: trifazică 400 V ± 10%, 50 Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: 25m

Interval de Funcționare

Model (50Hz) | Outlet | Motor power | Voltage | Rated current | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max Head | Impeller Passage | N.W | G.W | Packing dimension | |||
mm | kW | HP | V | A | m3 /h | m3 /min | m | m3 /h | m3 /min | m | mm | kg | kg | mm | |
50 | 1.5 | 2 | 400 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 30 | 0.5 | 21 | 8.5 | 37 | 41 | 620x270x315 | |
50 | 1.5 | 2 | 400 | 3.5 | 15 | 0.25 | 15 | 30 | 0.5 | 21 | 8.5 | 39 | 43 | 690x270x315 | |
80 | 1.5 | 2 | 400 | 3.5 | 27 | 0.45 | 9 | 42 | 0.7 | 14 | 8.5 | 37 | 41 | 620x270x315 | |
80 | 1.5 | 2 | 400 | 3.5 | 27 | 0.45 | 9 | 42 | 0.7 | 14 | 8.5 | 39 | 43 | 690x270x315 | |
50 | 2.2 | 3 | 400 | 5.0 | 20 | 0.33 | 18 | 32 | 0.53 | 25 | 8.5 | 40 | 44 | 620x270x315 | |
50 | 2.2 | 3 | 400 | 5.0 | 20 | 0.33 | 18 | 32 | 0.53 | 25 | 8.5 | 42 | 46 | 690x270x315 | |
80 | 2.2 | 3 | 400 | 5.0 | 36 | 0.6 | 11 | 55 | 0.92 | 18.5 | 8.5 | 40 | 44 | 620x270x315 | |
80 | 2.2 | 3 | 400 | 5.0 | 36 | 0.6 | 11 | 55 | 0.92 | 18.5 | 8.5 | 42 | 46 | 690x270x315 | |
50 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 18 | 0.3 | 26 | 36 | 0.6 | 32 | 8.5 | 58 | 64 | 670x320x345 | |
50 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 18 | 0.3 | 26 | 36 | 0.6 | 32 | 8.5 | 60 | 66 | 730x320x345 | |
80 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 35 | 0.58 | 18.5 | 60 | 1.0 | 29 | 8.5 | 58 | 64 | 670x320x345 | |
80 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 35 | 0.58 | 18.5 | 60 | 1.0 | 29 | 8.5 | 60 | 66 | 730x320x345 | |
100 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11.5 | 95 | 1.58 | 18 | 8.5 | 59 | 65 | 670x320x345 | |
100 | 3.7 | 5 | 400 | 7.7 | 60 | 1.0 | 11.5 | 95 | 1.58 | 18 | 8.5 | 61 | 67 | 730x320x345 | |
80 | 5.5 | 7.5 | 400 | 11.4 | 45 | 0.75 | 22 | 72 | 1.2 | 35 | 8.5 | 66 | 72 | 710x320x345 | |
80 | 5.5 | 7.5 | 400 | 11.4 | 45 | 0.75 | 22 | 72 | 1.2 | 35 | 8.5 | 68 | 74 | 770x320x345 | |
100 | 5.5 | 7.5 | 400 | 11.4 | 60 | 1.0 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 | 67 | 73 | 710x320x345 | |
100 | 5.5 | 7.5 | 400 | 11.4 | 60 | 1.0 | 16 | 105 | 1.75 | 23 | 8.5 | 69 | 75 | 770x320x345 | |
100 | 7.5 | 10 | 400 | 15 | 60 | 1.0 | 26 | 88 | 1.47 | 41 | 11.5 | 108 | 120 | 894x394x455 | |
150 | 7.5 | 10 | 400 | 15 | 80 | 1.33 | 20.5 | 130 | 2.17 | 32 | 19.5 | 110 | 122 | 894x394x455 | |
100 | 11 | 15 | 400 | 22 | 60 | 1.0 | 32 | 86.4 | 1.44 | 48.5 | 11.5 | 123 | 135 | 954x394x455 | |
150 | 11 | 15 | 400 | 22 | 90 | 1.5 | 25 | 150 | 2.5 | 34 | 19.5 | 125 | 137 | 954x394x455 |
Material de Construcție

Model | H | В | Ømax | W1 |
50TS1.5 | 563 | 540 | 240 | 87 |
50TS1.5(F) | 563 | 547 | 240 | 87 |
80TS1.5 | 563 | 540 | 240 | 87 |
80TS1.5(F) | 563 | 547 | 240 | 87 |
50TS2.2 | 613 | 590 | 240 | 87 |
50TS2.2(F) | 613 | 597 | 240 | 87 |
80TS2.2 | 613 | 590 | 240 | 87 |
80TS2.2(F) | 613 | 597 | 240 | 87 |
50TS3.7 | 515 | 591 | 300 | 76 |
50TS3.7(F) | 515 | 591 | 300 | 76 |
80TS3.7 | 515 | 616 | 300 | 76 |
80TS3.7(F) | 555 | 631 | 300 | 76 |
100TS3.7 | 555 | 656 | 300 | 76 |
100TS3.7(F) | 565 | 641 | 300 | 76 |
80TS5.5 | 565 | 641 | 300 | 76 |
80TS5.5(F) | 565 | 666 | 300 | 76 |
100TS5.5 | 605 | 681 | 300 | 76 |
100TS5.5(F) | 605 | 706 | 300 | 76 |
100TS7.5 | 700 | 810 | 355 | 142 |
150TS7.5 | 700 | 810 | 355 | 142 |
100TS11 | 745 | 855 | 355 | 142 |
150TS11 | 745 | 855 | 355 | 142 |
Dimensiuni și Greutate

Model (50HZ) | A | B | C | n-∅d | D | H | H1 | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm | |
150MH55 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 550 | 1630 | 1280 | 200 | 830 | 880 | 1760x620x940 |
150MH75 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 550 | 1630 | 1280 | 200 | 830 | 880 | 1760x620x940 |
200MH55 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 550 | 1680 | 1280 | 200 | 880 | 930 | 1810x620x940 |
200MH75 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 550 | 1680 | 1280 | 200 | 880 | 930 | 1810x620x940 |
150MH90 | 150 | 250 | 300 | 8-∅26 | 592 | 1687 | 1282 | 200 | 1100 | 1160 | 1825x665x965 |
150MH110 | 150 | 250 | 300 | 8-∅26 | 592 | 1687 | 1282 | 200 | 1100 | 1160 | 1825x665x965 |
200MH90 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 592 | 1687 | 1282 | 200 | 1100 | 1160 | 1825x665x965 |
200MH110 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 592 | 1687 | 1282 | 200 | 1100 | 1160 | 1825x665x965 |