Pompe TSM De Drenaj Submersibile TSM
Aplicație
Șantiere de construcții
Minerit și șantiere industriale
Drenaj și apă contaminată
Pompare generală
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 42 m 3/h
Înălțime: până la 21 m
Putere: 0,25 kW până la 1,5kW
Alimentare cu energie: monofazică 220 V ± 10%, 50 Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: TSM 0,25 ~ 0,75 kW: 10m
TSM 1,5 kW: 25m

Interval de Funcționare

Model (50HZ) | Outlet | Motor power | Voltage | Rated current | Rated capacity | Rated head | Max capacity | Max Head | Impeller Passage | N.W | G.W | Packing dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | HP | V | A | m3/h | m3/min | m | m3/h | m3/min | m | mm | kg | kg | mm | |
50TSM0.25(F) | 50 | 0.25 | 0.35 | 220 | 2.0 | 6 | 0.1 | 7 | 12 | 0.2 | 8 | 6 | 14 | 15 | 385x225x250 |
50TSM0.4(F) | 50 | 0.4 | 0.55 | 220 | 3.0 | 8 | 0.13 | 10 | 14.5 | 0.24 | 12 | 6 | 15 | 16 | 385x225x250 |
50TSM0.75(F) | 50 | 0.75 | 1 | 220 | 5.0 | 10 | 0.17 | 12 | 19.5 | 0.32 | 15 | 6 | 17 | 18 | 405x225x250 |
50TSM1.5(F) | 50 | 1.5 | 2 | 220 | 10 | 15 | 0.25 | 15 | 30 | 0.5 | 21 | 8.5 | 37 | 41 | 660x270x315 |
80TSM1.5(F) | 80 | 1.5 | 2 | 220 | 10 | 27 | 0.45 | 9 | 42 | 0.7 | 14 | 8.5 | 37 | 41 | 660x270x315 |
Material de Construcție


Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01a | Hose coupling | ABS |
01b | Hose coupling | PA66 |
02 | Handle | Rubber&AISI304SS |
05* | Upper cover | Cast iron |
06 | Up-Bearing house | Aluminum die casting |
07* | Bearing house | Cast iron |
10* | Seal house | Cast iron |
11 | Motor casing | AISI304SS |
12 | Outer casing | AISI304SS |
14* | Impeller | Ductile iron |
15* | Diffuser | Cast iron |
25 | Strainer | AISI304SS |
27 | Stator | |
28 | Rotor | Shaft:AISI304SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
32 | Capacitor | |
33 | Motor protector | |
34 | Mechanical seal | Ceramiс-Sic/Carbon-Ceramic |
35 | Oil seal | |
37 | Gasket | NBR |
47 | Cable |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01* | Hose coupling | Cast iron |
02* | Handle | Rubber&steel |
05a* | Upper cover | Cast iron |
05b* | Upper cover | Cast iron |
06 | Up-Bearing house | Cast iron |
07* | Bearing house≤≤≤≤≤≤ | Cast iron |
10* | Seal bracket | Cast iron |
11 | Motor casing | Stainless steel |
12 | Outer casing | AISI304SS |
14* | Impeller | High chrome alloy |
15* | Diffuser | Ductile iron |
25* | Strainer | Steel |
27 | Stator | |
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
32 | Capacitor | (Single phase only) |
33 | Motor protector | |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Carbon-Sic(≤2.2kW) Sic-Sic/Siс-Sic(3.7-5.5kW) |
35 | Oil seal | |
47 | Cable |
Dimensiuni și Greutate

Model | H | В | Ømax | W1 |
50TSM0.25(F) | 345 | 342 | 184 | 50 |
50TSM0.4(F) | 345 | 342 | 184 | 50 |
50TSM0.75(F) | 365 | 362 | 184 | 50 |
50TSM1.5(F) | 582 | 560 | 240 | 87 |
80TSM1.5(F) | 582 | 567 | 240 | 87 |