Pompe TBD Submersibile Cu Agitator TBD
Aplicație
Șantiere de construcții
Mine și cariere,
Carierele de nisip și rezervoarele de sedimentare de la stațiile de epurare a apelor reziduale
Transferul de noroi bentonitic și sedimente nisipoase
Transferul de apă cu noroi și nisip
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 90 m3/h
Înălțime de pompare: până la 30 metri
Putere: 1,5kW până la 3,7kW
Alimentare: trifazică 400V±10%, 50Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Lungimea cablului: 8m
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: 25m
Interval de Funcționare
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01 | Hose coupling | Cast iron |
02 | Handle | Rubber + steel |
05 | Upper cover | Cast iron |
11 | Motor body | Cast iron |
13 | Pump body | Cast iron |
14a | Impeller | High chrome alloy |
14b | Agitator | High chrome alloy |
16 | Inlet plate | Ductile iron |
25 | Strainer | Steel |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
27 | Stator | |
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
33 | Motor protector | |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Carbon-Sic (< 2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic (3.7kW) |
35 | Oil seal | |
47 | Cable |
Material de Construcție
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01 | Hose coupling | Cast iron |
02 | Handle | Steel |
05 | Upper cover | Cast iron |
07 | Bearing house | Cast iron |
11 | Motor body | Cast iron |
13 | Pump body | Cast iron |
14a | Impeller | High chrome alloy |
14b | Agitator | High chrome alloy |
16a | Inlet plate | High chrome alloy |
16b | Inlet plate | Cast iron |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
25 | Strainer | Steel |
27 | Stator | |
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Sic-Sic Tc-Sic/Sic-Sic ( > 15kW) |
35 | Oil seal | |
47 | Cable |
Dimensiuni și Greutate
Model (50HZ) | d | A | A1 | В | D | H | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm |
50TBD1.5 | 50 | 235 | 173 | 557 | 216 | 522 | 135 | 37 | 41 | 610x265x265 |
50TBD2.2 | 50 | 235 | 173 | 557 | 216 | 522 | 135 | 40 | 44 | 610x265x265 |
80TBD3.7 | 80 | 283 | 208 | 636 | 252 | 642 | 165 | 64 | 69 | 710x320x295 |
100TBD3.7 | 100 | 283 | 208 | 661 | 252 | 642 | 165 | 65 | 70 | 710x320x295 |