Pompe TTZ Submersibile Cu Agitator TTZ
Aplicație
Șantiere industriale și de construcții
Mine și cariere,
Stații de epurare a apelor reziduale
Transferul sedimentelor cu noroi și nisip
Transferul de apă cu noroi și nisip
Caracteristici Opționale
Alte tensiuni
Altă lungime a cablului
Specificații Tehnice
Capacitate: până la 114 m3/h
Înălțime de pompare: până la 15 metri
Refulare: de la 80mm la 100 mm
Putere: 2,2kW până la 3,7kW
Alimentare: trifazică 400V±10%, 50Hz
Clasa de izolare: F
Clasa de protecție: IP68
Lungimea cablului: 8m
Temperatura apei: până la 40°C
Adâncimea maximă a apei: 20m

Interval de Funcționare

Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01 | Hose coupling | Cast iron |
02 | Handle | Steel |
05 | Upper cover | Cast iron |
06 | Up-bearing house | Cast iron |
07 | Bearing house | Cast iron |
10 | Seal house | Cast iron |
11 | Motor body | Cast iron |
12 | Outer casing | Steel |
13 | Pump body | Cast iron |
14a | Impeller | High chrome alloy |
14b | Agitator | High chrome alloy |
16a | Inlet plate | Ductile iron |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
19 | Check valve | NBR |
22a | Valve seat | Cast iron |
22b | Seat assembly | Cast iron |
25 | Strainer | Steel |
27a | Stator | |
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
33 | Motor protector | |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Sic-Sic |
35 | Oil seal | |
47 | Cable |
Material de Construcție

Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
01 | Hose coupling | Cast iron |
02 | Handle | Rubber + steel |
05 | Upper cover | Cast iron |
06 | Upper support | Cast iron |
11 | Motor body | Cast iron |
13 | Pump body | Cast iron |
14a | Impeller | High chrome alloy |
14b | Agitator | High chrome alloy |
16 | Inlet plate | Ductile iron |
25 | Strainer | Steel |
27 | Stator |
Item No. | Part Name | Material |
---|---|---|
28 | Rotor | Shaft:AISI420SS |
31a | Bearing | Ball bearing |
31b | Bearing | Ball bearing |
34 | Mechanical seal | Sic-Sic/Carbon-Sic (< 2.2kW) Sic-Sic/Sic-Sic (3.7kW) |
47 | Cable | |
35 | Oil seal | |
86 | AC Contactor | |
86a | Water level sensor | |
88 | Controller block |
Dimensiuni și Greutate

Model (50HZ) | d | A | A1 | В | В1 | D | H | H1 | W1 | N.W | G.W | Packing dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm |
80TTZ2.2 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 685 | 625 | 230 | 92 | 99 | 765x405x495 |
80TTZ3.7 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |
100TTZ3.7 | 100 | 469 | 408 | 392 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |