Șosete de tras cablu pentru instalații electrice

Împletitură manuală din oțel galvanizat cu cuplaj Talurit, fir M5 și ochet de tragere întărit, rezistență la rupere 200 kg / mm²
Șosetă de tras cablu cu un ochet întărit, un cuplaj și un fir M5.
Ø cablu mm | Nr. articol | Lung.
mm | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
4-6 | 080-1110-030 | 220 | 250 | 4 | 0,7 | 2 |
6-9 | 080-1110-031 | 250 | 250 | 4 | 0,7 | 2 |
9-12 | 080-1110-032 | 350 | 250 | 4 | 0,7 | 2 |
12-15 | 080-1110-033 | 450 | 600 | 4 | 1,2 | 2 |
Șosete de tras cablu pentru instalații industriale
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu cuplaj Talurit, rezistență la rupere 200 kg / mm²
Șosetă de tras cablu cu un ochet întărit.
Ø cablu mm | Nr. articol | Lung.
mm | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
12-15 | 080-1110-011 | 460 | 600 | 4 | 1.2 | 2 |
15-19 | 080-1110-012 | 500 | 700 | 5 | 1.2 | 2 |
19-25 | 080-1110-013 | 520 | 900 | 6 | 1.2 | 2 |
25-31 | 080-1110-014 | 580 | 1800 | 6 | 1.6 | 2 |

Șosetă de tras cablu cu două ochete întărite și deschidere laterală.
Șosetă de tras cablu cu ochete întărite, un cuplaj Talurit și un fir M5.

Ø cablu
mm | Nr. articol | Lungime mm | Rez.
rupere | Term. | Ø fire
mm | Nr.
fire |
10–15 | 080-1110-080 | 600 | 1300 | 4 | 1,2 | 2 |
15–20 | 080-1110-081 | 600 | 1600 | 5 | 1,2 | 2 |
20–25 | 080-1110-082 | 700 | 2000 | 6 | 1,2 | 2 |
25–45 | 080-1110-083 | 700 | 4600 | 5 | 1,6 | 3 |
45–60 | 080-1110-084 | 800 | 5500 | 6 | 1,6 | 3 |
60–80 | 080-1110-085 | 800 | 7400 | 6 | 1,6 | 4 |
80–100 | 080-1110-086 | 900 | 16000 | 8 | 2 | 5 |
100–140 | 080-1110-087 | 1000 | 20000 | 10 | 2 | 6 |
Șosetă de tras scurtă pentru tras cablul subteran în conducte, țevi și pentru alte construcții
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu cuplaj Talurit și un ochet de tragere întărit, rezistență la rupere 180/200 kg / mm². Șosetă de tragere cu ochet de tragere întărit.
Ø cablu
mm | Nr. articol | Lungime mm | Rezi.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
10–15 | 080-1110-080 | 600 | 1300 | 4 | 1,2 | 2 |
15–20 | 080-1110-081 | 600 | 1600 | 5 | 1,2 | 2 |
20–25 | 080-1110-082 | 700 | 2000 | 6 | 1,2 | 2 |
25–45 | 080-1110-083 | 700 | 4600 | 5 | 1,6 | 3 |
45–60 | 080-1110-084 | 800 | 5500 | 6 | 1,6 | 3 |
60–80 | 080-1110-085 | 800 | 7400 | 6 | 1,6 | 4 |
80–100 | 080-1110-086 | 900 | 16000 | 8 | 2 | 5 |
100–140 | 080-1110-087 | 1000 | 20000 | 10 | 2 | 6 |

Șosete de tras cablu pentru cablurile din fibră optică
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu cuplaj Talurit și un ochet întărit, rezistență la rupere 180/200 kg / mm2. Șosetă de tras cablu cu un ochet de tragere întărit.

Ø cablu
mm | Nr. articol | Lungime
mm | Rezi.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
6-12 | 080-1110-001 | 700 | 1200 | 4 | 1,2 | 2 |
12-19 | 080-1110-002 | 700 | 2200 | 4 | 1,6 | 2 |
19-25 | 080-1110-004 | 700 | 2800 | 5 | 1,6 | 2 |
25-33 | 080-1110-005 | 700 | 3300 | 6 | 1,6 | 3 |
Șosetă de tras cablu cu două ochete de tragere întărite
Ø cablu mm | Nr. articol | Lungime mm | Rez. rupere | Term. | Ø cablu mm | Nr. fire |
12 – 15 | 080-1112-001 | 600 | 1300 | 4 | 1,2 | 2 |
15 – 20 | 080-1112-002 | 600 | 1600 | 5 | 1,2 | 2 |
20-25 | 080-1112-003 | 700 | 2000 | 6 | 1,2 | 2 |
25 – 45 | 080-1112-004 | 700 | 4600 | 5 | 1,6 | 3 |
45 – 60 | 080-1112-005 | 800 | 5500 | 6 | 1,6 | 3 |
60 – 80 | 080-1112-006 | 800 | 7400 | 6 | 1,6 | 4 |
80 -100 | 080-1112-007 | 900 | 16,000 | 8 | 2 | 5 |
100-140 | 080-1112-008 | 1000 | 20000 | 10 | 2 | 6 |

Șosete de tras cablu subteran în conducte, țevi și pentru alte construcții
Șosetă de tras cablu cu un ochet de tragere întărit.

Ø cablu
mm | Nr. articol L = 1250mm | Cod articol | kp-Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1111-015 | Z-KST 112/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1111-020 | Z-KST 112/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1111-030 | Z-KST 112/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1111-040 | Z-KST 112/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1111-050 | Z-KST 112/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1111-060 | Z-KST 112/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1111-070 | Z-KST 112/70 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1111-080 | Z-KST 112/80 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1111-090 | Z-KST 112/90 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
90-100 | 080-1111-100 | Z-KST 112/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
Ø cablu mm | Nr. articol L = 1500mm | Cod articol | kp-Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1111-315 | Z-KST 115/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1111-320 | Z-KST 115/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1111-330 | Z-KST 115/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1111-340 | Z-KST 115/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1111-350 | Z-KST 115/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1111-360 | Z-KST 115/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1111-370 | Z-KST 115/70 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1111-380 | Z-KST 115/80 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1111-390 | Z-KST 115/90 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
90-100 | 080-1111-400 | Z-KST 115/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
100-110 | 080-1111-410 | Z-KST 115/110 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
110-120 | 080-1111-420 | Z-KST 115/120 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
120-130 | 080-1111-430 | Z-KST 115/130 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
130-140 | 080-1111-440 | Z-KST 115/140 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
140-150 | 080-1111-450 | Z-KST 115/150 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
Șosetă de tras cablu cu două ochete întărite, deschidere laterală
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu 2 fire pentru îmbinarea țăsetei și un cuplaj Talurit, rezistență la rupere 200 kg / mm².

Ø cablu mm | Nr. articol L = 1250mm | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø cfire
mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1113-015 | Z-KST 312/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1113-020 | Z-KST 312/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1113-030 | Z-KST 312/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1113-040 | Z-KST 312/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1113-050 | Z-KST 312/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1113-060 | Z-KST 312/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
Ø cablu mm | Nr. articol L = 1500mm | Cod articol | Rez
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
50-60 | 080-1113-360 | Z-KST 315/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1113-370 | Z-KST 315/70 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1113-380 | Z-KST 315/80 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1113-390 | Z-KST 315/90 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
90-100 | 080-1113-400 | Z-KST 315/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
100-110 | 080-1113-410 | Z-KST 315/110 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
110-120 | 080-1113-420 | Z-KST 315/120 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
120-130 | 080-1113-430 | Z-KST 315/130 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
130-140 | 080-1113-440 | Z-KST 315/140 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
140-150 | 080-1113-450 | Z-KST 315/150 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
Șosetă cu două ochiuri de tragere întărite

Ø cable
mm | Nr. articol
L=1250mm | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø fire
mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1112-015 | Z-KST 212/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1112-020 | Z-KST 212/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1112-030 | Z-KST 212/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1112-040 | Z-KST 212/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1112-050 | Z-KST 212/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1112-060 | Z–KST 212/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1112-070 | Z-KST 212/70 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1112-080 | Z-KST 212/80 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1112-090 | Z-KST 212/90 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
90-100 | 080-1112-100 | Z-KST 212/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
Ø cable
mm | Nr. articol L=1500mm | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø fire
mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1112-315 | Z-KST 215/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1112-320 | Z-KST 215/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1112-330 | Z-KST 215/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1112-340 | Z-KST 215/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1112-350 | Z-KST 215/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1112-360 | Z–KST 215/60 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1112-370 | Z-KST 215/70 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1112-380 | Z-KST 215/80 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1112-390 | Z-KST 215/90 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
90-100 | 080-1112-400 | Z-KST 215/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
100-110 | 080-1112-410 | Z-KST 215/110 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
110-120 | 080-1112-420 | Z-KST 215/120 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
120-130 | 080-1112-430 | Z-KST 215/130 | 9000 | 10 | 2 | 2 |
130-140 | 080-1112-440 | Z-KST 215/140 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
140-150 | 080-1112-450 | Z-KST 215/150 | 10000 | 12 | 2 | 2 |
Șosetă de conectare cablu
Împletitură manuală din oțel galvanizat, rezistență la rupere 200 kg / mm²

Ø cablu mm | Nr. articol L = 2000mm | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1114-015 | Z-KST 420/15 | 2600 | 4 | 1,6 | 2 |
15-20 | 080-1114-020 | Z-KST 420/20 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1114-030 | Z-KST 420/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1114-040 | Z-KST 420/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1114-050 | Z-KST 420/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
Ø cablu mm | Nr. articol L = 3000mm | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
20-30 | 080-1114-330 | Z-KST 430/30 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1114-340 | Z-KST 430/40 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1114-350 | Z-KST 430/50 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1114-360 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 | |
60-80 | 080-1114-380 | Z-KST 430/80 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
80-100 | 080-1114-400 | Z-KST 430/100 | 7300 | 8 | 2 | 2 |
Șosetă de suspendare cablu
Ø cablu mm | Nr. articol L = 600mm | Lungime mm | Rez.
rupere | Term. |
| Nr.
fire | ||
10-15 | 080-1111-515 | Z-KM 610 | 1600 | 5 | 1,6 | 2 | ||
15-20 | 080-1111-520 | Z-KM 615 | 2000 | 6 | 1,6 | 2 | ||
21-27 | 080-1111-527 | Z-KM 620 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 | ||
28-35 | 080-1111-535 | Z-KM 630 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 | ||
36-45 | 080-1111-545 | Z-KM 650 | 2600 | 8 | 1,6 | 2 | ||
46-55 | 080-1111-555 | Z-KM 620 | 4000 | 9 | 2 | 2 | ||
56-65 | 080-1111-565 | Z-KM 660 | 4600 | 10 | 2 | 2 |
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu cuplaj Talurit, rezistență la rupere 200 kg / mm².
Șosetă de suspendare cablu cu un ochet de tragere întărit.

Șosetă de prindere pentru conductorii din aluminiu și cupru
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu 2 fire pentru a strânge șoseta, un cuplaj Talurit, rezistență la rupere 200 kg / mm²
Șosetă de prindere cu un ochet de tragere întărit.

Ø cablu mm | Nr. articol | Lung. mm | Lung.
utilă | Rez.
lrupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
7-11 | 080-1115-001 | 1300 | 800 | 2000 | 4 | 1,2 | 1/2/3 |
11-14 | 080-1115-002 | 1600 | 1000 | 2500 | 4 | 1,6 | 1/2/3 |
14-17 | 080-1115-003 | 1700 | 1050 | 3000 | 5 | 1,6-2 | 1/2/3 |
17-23 | 080-1115-004 | 1800 | 1150 | 5000 | 6 | 1,6-2 | 1/2/3 |
23-29 | 080-1115-005 | 2200 | 1300 | 8000 | 6 | 2-2,25 | 1/2/3 |
29-38 | 080-1115-006 | 2700 | 1550 | 12000 | 6 | 2,25 | 1/2/3 |
38-50 | 080-1115-007 | 2900 | 1800 | 15000 | 8 | 2,25 | 1/2/3 |
Șosetă de suspendare cablu cu două ochete de tragere întărite
Ø cablu mm | Nr. articol | Cod articol | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1112-710 | Z-KM 710 | 1600 | 5 | 1,6 | 2 |
16-20 | 080-1112-715 | Z-KM 715 | 2000 | 6 | 1,6 | 2 |
21-27 | 080-1112-720 | Z-KM 720 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 |
28-35 | 080-1112-730 | Z-KM 730 | 2300 | 7 | 1,6 | 2 |
36-45 | 080-1112-740 | Z-KM 750 | 2600 | 8 | 1,6 | 2 |
46-55 | 080-1112-750 | Z-KM 720 | 4000 | 9 | 2 | 2 |
56-65 | 080-1112-760 | Z-KM 760 | 4600 | 10 | 2 | 2 |

Șosetă de conectare cablu cu două ochete de tragere întărite

Ø cablu mm | Nr. articol | Lung. mm | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Term. | Ø fire mm | Nr.
fire |
7-11 | 080-1115-010 | 2400 | 1700 | 2000 | 4 | 1,2 | 1/2/3 |
11-14 | 080-1115-011 | 2600 | 2000 | 2500 | 4 | 1,6 | 1/2/3 |
14-17 | 080-1115-012 | 2700 | 2100 | 3000 | 5 | 1,6-2 | 1/2/3 |
17-23 | 080-1115-013 | 300 | 2300 | 5000 | 6 | 1,6-2 | 1/2/3 |
23-29 | 080-1115-014 | 3500 | 2600 | 8000 | 6 | 2-2,25 | 1/2/3 |
29-38 | 080-1115-015 | 4100 | 3100 | 12000 | 6 | 2,25 | 1/2/3 |
38-50 | 080-1115-016 | 4900 | 3600 | 15000 | 8 | 2,25 | 1/2/3 |
Şosetă triplă de tras cablu
Împletitură manuală din oțel galvanizat cu un ochet de tragere și o clemă Talurit pentru cabluri. Pentru instalarea simultană a 3 cabluri de alimentare.

Ø cablu
mm | Nr. articol | Lung.
completă | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Nr. de
puncte | Ø fire mm | Nr.
fire |
15-20 | 080-1118-020 | 1250 | 1000 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1118-021 | 1250 | 1000 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1118-022 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1118-023 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1118-024 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1118-025 | 1250 | 1000 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1118-026 | 1250 | 1000 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1118-027 | 1250 | 1000 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
Ø cablu
mm | Nr. articol | Lung.
completă | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Nr. de
puncte | Ø fire mm | Nr.
fire |
15-20 | 080-1118-039 | 1500 | 1250 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
20-30 | 080-1118-040 | 1500 | 1250 | 3200 | 5 | 1,6 | 2 |
30-40 | 080-1118-041 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
40-50 | 080-1118-042 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
50-60 | 080-1118-043 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2 |
60-70 | 080-1118-044 | 1500 | 1250 | 4500 | 7 | 1,6 | 2 |
70-80 | 080-1118-045 | 1500 | 1250 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
80-90 | 080-1118-046 | 1500 | 1250 | 5200 | 8 | 1,6 | 2 |
Șosetă de tras cablu cu sârmă din oțel galvanizat, acoperită cu PVC
Împletitură din oțel zincată din oțel galvanizat, cu ochet de tragere acoperit cu PVC și clemă Talurit pentru cablu.

Ø cablu
mm | Nr. articol | Lung.
completă | Lung
utilă | Rez.
rupere | Nr. p | ع fire mm | ت PVC-
Jacket mm | |
15-20 | 080-1117-020 | 1250 | 1000 | 3200 | 5 | 1,6 | 2,5 | |
20-30 | 080-1117-021 | 1250 | 1000 | 3200 | 5 | 1,6 | 2,5 | |
30-40 | 080-1117-022 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
40-50 | 080-1117-023 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
50-60 | 080-1117-024 | 1250 | 1000 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
60-70 | 080-1117-025 | 1250 | 1000 | 4500 | 7 | 1,6 | 2,5 | |
70-80 | 080-1117-026 | 1250 | 1000 | 5200 | 8 | 1,6 | 2,5 | |
80-90 | 080-1117-027 | 1250 | 1000 | 5200 | 8 | 1,6 | 2,5 |
Øcablu
mm | Nr. articol | Lung.
completă | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Nr. p | ع fire mm | Cu PVC-
Mantel mm | |
15-20 | 080-1117-040 | 1500 | 1250 | 3200 | 5 | 1,6 | 2,5 | |
20-30 | 080-1117-041 | 1500 | 1250 | 3200 | 5 | 1,6 | 2,5 | |
30-40 | 080-1117-042 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
40-50 | 080-1117-043 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
50-60 | 080-1117-044 | 1500 | 1250 | 3900 | 6 | 1,6 | 2,5 | |
60-70 | 080-1117-045 | 1500 | 1250 | 4500 | 7 | 1,6 | 2,5 | |
70-80 | 080-1117-046 | 1500 | 1250 | 5200 | 8 | 1,6 | 2,5 | |
80-90 | 080-1117-047 | 1500 | 1250 | 5200 | 8 | 1,6 | 2,5 |
Şosetă de prindere a cablurilor NIROSTA din oțel inoxidabil pentru pozarea cablurilor subterane
Șosetă de prindere cablu cu un ochet de tragere cu înveliș și cuplaj din alamă.

Ø cablu
mm | Nr. articol | Lung.
completă | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Nr.de
puncte | Fire mm | Nr.
fire |
10-15 | 080-1111-316 | 1500 | 1250 | 1600 | 4 | 1,5 | 2 |
15-20 | 080-1111-321 | 1500 | 1250 | 2100 | 5 | 1,5 | 2 |
20-30 | 080-1111-331 | 1500 | 1250 | 2100 | 5 | 1,5 | 2 |
30-40 | 080-1111-341 | 1500 | 1250 | 2500 | 6 | 1,5 | 2 |
40-50 | 080-1111-352 | 1500 | 1250 | 2500 | 6 | 1,5 | 2 |
50-60 | 080-1111-361 | 1500 | 1250 | 2500 | 6 | 1,5 | 2 |
60-70 | 080-1111-369 | 1500 | 1250 | 2900 | 7 | 1,5 | 2 |
70-80 | 080-1111-381 | 1500 | 1250 | 3300 | 8 | 1,5 | 2 |
80-90 | 080-1111-391 | 1500 | 1250 | 3300 | 8 | 1,5 | 2 |
90-100 | 080-1111-401 | 1500 | 1250 | 7300 | 8 | 2,0 | 2 |
100-110 | 080-1111-411 | 1500 | 1250 | 8000 | 10 | 2,0 | 2 |
110-120 | 080-1111-421 | 1500 | 1250 | 8000 | 10 | 2,0 | 2 |
120-130 | 080-1111-431 | 1500 | 1250 | 8400 | 12 | 2,0 | 2 |
130-140 | 080-1111-441 | 1500 | 1250 | 8400 | 12 | 2,0 | 2 |
140-150 | 080-1111-460 | 1500 | 1250 | 8400 | 12 | 2,0 | 2 |
Şosetă de tras cablu Kevlar acoperită cu material plastic

Ø cablu
mm | Nr.articol | Lung.
completă | Lung.
utilă | Rez.
rupere | Nr. de
puncte | Ø fire mm | Fire |
15-20 | 080-1116-030 | 1500 | 1250 | 250 | 4 | 2,5 | 2 |
20-30 | 080-1116-031 | 1500 | 1250 | 350 | 4 | 2,5 | 2 |
30-40 | 080-1116-032 | 1500 | 1250 | 450 | 5 | 2,5 | 2 |
40-50 | 080-1116-033 | 1500 | 1250 | 550 | 5 | 2,5 | 2 |
50-60 | 080-1116-034 | 1500 | 1250 | 850 | 5 | 2,5 | 2 |
60-70 | 080-1116-035 | 1500 | 1250 | 950 | 6 | 2,5 | 2 |
70-80 | 080-1116-036 | 1500 | 1250 | 1050 | 7 | 2,5 | 2 |
80-90 | 080-1116-037 | 1500 | 1250 | 1150 | 7 | 2,5 | 2 |